| ご注文について | アクセス | メール | ||
| おすすめのお酒 | 呉春 | 龍力 | 出羽桜 | 越乃白雪 |
| 越乃景虎 | 獺祭 | 風の森 | 黒松翁 | 琵琶のささ浪 |
| 焼酎 いも | 焼酎 麦 | 焼酎 泡盛 | 焼酎 米 | 焼酎 栗 |
![]() |
| 越後杜氏四派の中の野積杜氏「泉流」家元。 天保年間に「泉流」と称する 当時としては 画期的な酒造方法を考案しました。 現在も泉流のお酒は、幻と称され高品質酒を 以前と変わらず少量生産しています。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 特別本醸造 | 特別純米 | 吟醸 | 純米大吟醸 | 超特撰大吟醸 |
| 278 | 超特撰大吟醸 箱入 | 品切中 |
|
| 1.8L 13350円(税込み) | |||
| 280 | 純米大吟醸 | ||
| 1.8L 6550円(税込み) | |||
| 254 | 純米大吟醸 | ||
| 720ml 3255円(税込み) | |||
| 4146 | 吟醸 | 品切中 |
|
| 1.8L 3260円(税込み) | |||
| 3204 | 吟醸 | 品切中 |
|
| 720ml 1630円(税込み) | |||
| 292 | 特別純米 | ||
| 1.8L 3150円(税込み) | |||
| 1757 | 特別純米 | ||
| 720ml 1586円(税込み) | |||
| 726 | 特別本醸造 | ||
| 1.8L 2657円(税込み) | |||
| 夏季の大吟醸・生酒はクール宅急便利用を おすすめ致します。 |
| 種類 | 日本酒度 | 酸 | アミノ酸 | アルコール度 | 原料米 | |
| 超特撰大吟醸 | +4 | 1.3 | 0.7 | 16〜17 | 兵庫山田錦 | |
| 純米大吟 | +4 | 1.5 | 0.7 | 16〜17 | 兵庫山田錦 | |
| 吟醸 | +4 | 1.2 | 0.7 | 15〜16 | 兵庫山田錦 | |
| 特別純米 | +3 | 1.3 | 0.7 | 14〜15 | 越淡麗 | |
| 特別本醸 | +5 | 1.2 | 0.7 | 14〜15 | 兵庫山田錦 | 五百萬石 |